لیست کشتارگاه های دارای كد IR کشور برزیل اعلام شدند
لیست کشتارگاه های دارای كد IR- کشور برزیل | |||||||
Row | Approval number IR CODE | SIF CODE NO. | Name | City | Regions | Activities | Remark |
1 | IR- 431 | SIF 431 | Minerva S/A | Palmeiras De Goias | Goias | CP,CS,SH | B |
2 | IR- 1751 | SIF 1751 | MARFRIG GLOBAL FOODS S. A | Tangará Da Serra | Mato Grosso | CP,CS,SH | B |
3 | IR- 1662 | SIF 1662 | JBS S/A | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | CP,CS,SH | B |
4 | IR- 2345 | SIF 2345 | MARFRIG GLOBAL FOODS S. A | Nova Xavantina | MT | CP,CS,SH | B |
5 | IR- 2911 | SIF 2911 | Minerva S.A. | Mirassol D'Oeste | Mato Grosso | CP,CS,SH | B |
6 | IR- 4400 | SIF 4400 | JBS S/A | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | CP,CS,SH | B |
7 | IR- 175 | SIF 175 | JBS S/A | Sao Migul Do Gvapore | Rondonia | CP,CS,SH | B |
8 | IR- 2880 | SIF 2880 | JBS S/A | Pimenta Bueno | Rondonia | CP,CS,SH | B |
Activities Legend : CP Cutting Plant CS Cold Stores SH Slaughterhouse Remarks Legend : B Bovinae |
Leave a Comments